Thông số kỹ thuật máy in hoá đơn Bixolon SRP-330II (COSK):
| In | Hình thức in | In nhiệt trực tiếp |
| Tốc độ in | 220mm/giây | |
| Độ phân giải | 180dpi(7dot/mm) | |
| Kiểu chữ | Bộ ký tự | Ký tự số : 95 Ký tự mở rộng : 128 X 33 pages Ký tự quốc tế : 32 |
| Kích cỡ ký tự | Font A : 12 x 24 Font B : 9 x 17 Font C: 9 x 24 Korean: 24×24 Chinese: 24x24Japan: 24×24 | |
| Số ký tự trên mỗi dòng | Font A: 42 Font B: 56 Font C: 56 Korean: 21 Chinese: 21Japan: 21 | |
| Quy cách giấy in | Khổ giấy | 80mm, 58mm |
| Đường kính cuộn giấy | Max.Ø 72mm | |
| Cách lắp giấy | Dễ dàng lắp giấy in | |
| Tự động cắt | 1,500,000 lần cắt | |
| Độ dài giấy in | 150Km | |
| Mã vạch | 1D: Coda Bar, Mã 39, Code93, Mã 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR Code | |
| Trình điều khiển | Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, COM USB / Ethernet Driver. | |
| Bộ phận cảm biến | Có thể nhận biết khi sắp hết hoặc hết giấy in, nhận biết khi nắp máy in bị mở | |
| Cổng kết nối ngăn kéo | 2 cổng | |
| Cổng giao tiếp | ● Ba Interface: USB V2.0 FS + Ethernet + Serial ● kép Interface: USB V2.0 FS + Serial / USB V2.0 FS + Parallel / FS USB V2.0 + SD | |
| Điện nguồn (Adapter) | 100-240V AV, 50 / 60Hz | |
| Kích thước (rộng x dài x cao) | 145 x 198 x 146 mm (5,72 x 7,79 x 5,74 inch) | |
| Cân nặng: | 1,37 kg (3.02 lbs.) | |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 ~ 45°C | |
| Độ ẩm của máy in hoá đơn Bixolon SRP-330ii
| Hoạt động: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Lưu trữ: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Điều Hành: 10 ~ 80% RH Bảo quản: 10 ~ 90% RH | |