Máy in nhãn nhiệt HPRT HT600/630 là máy in nhãn truyền nhiệt để bàn được thiết kế cho các tác vụ in số lượng lớn của thương hiệu HPRT. HT600/630 xử lý nhiều kích cỡ và kiểu nhãn khác nhau, bao gồm nhãn liên tục, nhãn cắt bế và nhãn hình quạt, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn kết nối để tăng thêm sự linh hoạt.
Nếu bạn đang tìm kiếm một máy in nhãn nhiệt có độ phân giải cao, tốc độ in nhanh và có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì HPRT HT600/630 là một lựa chọn tuyệt vời. Với những ưu điểm nổi bật sau:
- Hỗ trợ các vạch mã vạch 1D và 2D phổ biến
- Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, công nghệ in trực tiếp mới nhất.
- Khung tường kép, kết cấu vững chắc và chắc chắn.
- Bộ nhớ cao, chất lượng in tốt và tuổi thọ cao.
- Cảm biến phương tiện có chiều rộng đầy đủ, có thể di chuyển và đa vị trí.
- Kết nối đa dạng, bao gồm cổng USB, cổng Ethernet và cổng RS23.
- Gói Seagull Windows Driver và Bartender.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in ZPL, DPL, EPL, TSPL.
ỨNG DỤNG
Máy in nhãn nhiệt HPRT HT600/630 là dòng máy in mã vạch công nghiệp chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu in ấn trong các ngành công nghiệp, bao gồm bán lẻ, ché tạo, logistics, quản lý kho, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dưới đây là thông số kỹ thuật của Máy in nhãn nhiệt HPRT HT600/630 gồm:
| HPRT HT600/630 | HT600 | HT630 |
| Phương pháp in: | Sự truyền nhiệt | Sự truyền nhiệt |
| Độ phân giải: | 203DPI | 300DPI |
| Tốc độ in: | 152mm/giây | 100mm/giây |
| Chiều rộng in: | 108mm | 106mm |
| Chiều dài in: | 1200mm | 1200mm |
| CPU | CPU RISC 32-bit | |
| RAM | 128MB; Flash 128MB | |
| Cơ quan phê duyệt | CCC,CE,FCC,RoHS | |
| Ngôn ngữ lập trình | ZPL, TSPL,EPL,DPL | |
| Phần mềm thiết kế nhãn | HPRT BarTender Ultralite (phiên bản chuyên nghiệp và cao hơn là có sẵn để dùng thử) | |
| Hệ điều hành | Windows Vista7,8,10, Máy chủ 2012/2016/2018 | |
| Cảm biến: | Phát hiện hết giấy, phát hiện khoảng trống, phát hiện dải băng, dấu đen | |
| Phát hiện, phát hiện mở nắp | ||
| Phương tiện truyền thông: | Loại | Nhãn đánh dấu màu đen, nhãn đục lỗ, nhãn cắt khuôn gấp hoặc cán |
| Chiều rộng | 1'' (25,4mm) - 4,33'' (110mm) | |
| Chiều cao | 0,0787'' (20mm)‒ 9,84'' (250mm) | |
| Độ dày | 0,002''(60um)-0,01''(250um) | |
| Đường kính cuộn nhãn | Tối đa 5''(127 mm) | |
| Đường kính lõi | 0,5''(12,7mm), 1''(25,4mm). 1,5''(38mm) | |
| Ruy-băng | Kiểu | Sáp, Sáp/Nhựa, Nhựa |
| Chiều rộng | 2'' (50mm) - 4,38'' (118mm) | |
| Chiều dài | 328'(100 m) | |
| Đường kính lõi | 0,5''(12,7mm) | |
| Bảng điều khiển: | Đèn trạng thái hai màu: đèn báo nguồn, đèn báo trạng thái | |
| Bốn nút điều khiển: nút nguồn, nút tạm dừng, nút nạp, nút hủy | ||
| Nguồn cấp: | Công tắc điện | |
| Đầu vào: AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Đầu ra: DC 24 V / 2 A | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 41℉(5℃) đến 104℉(40℃), độ ẩm 30% đến 85%, không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -4℉(-20℃) đến 122℉(50℃), độ ẩm J31 10% đến 90%, không ngưng tụ | |
| Kích thước: | 251,78*201,1*174,48 | |
| Cân nặng: | 2.014 Kg | |
| Resident Fonts: | Bitmap fonts | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 magnification. |
| TTF fonts | CG Triumvirate™times expandable in horizontal and vertical | |
| directions, simplified Chinese. | ||
| Code Pages: | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, | |
| Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, | ||
| ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | ||
| Barcodes: | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave |
| 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits | ||
| add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | ||
| 2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| Interfaces: | Standard | USB, Serial,Ethernet |
| Optional | Bluetooth 4.0/BLE, WiFi | |
Phụ kiện: | Mô-đun máy bóc vỏ, mô-đun máy cắt, giá đỡ cuộn nhãn bên ngoài | |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và được tư vấn kỹ thuật tốt nhất.
CÔNG TY ĐẠI LÂM MỘC
Hotline: 0907776136
Email: truc.nguyen@dailammoc.com